UEFA 5-year Club Ranking 2019Last update: Tue, 18 Sep 2018 23:14:28 CET | > 2020 |
14/15 | 15/16 | 16/17 | 17/18 | 18/19 | Total Points | Country Part | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Real Madrid | Esp | 29.00 | 33.00 | 33.00 | 32.00 | 4.00 | 131.000 | 17.542 |
2 | ![]() | FC Barcelona | Esp | 34.00 | 26.00 | 23.00 | 25.00 | 6.00 | 114.000 | 17.542 |
3 | ![]() | Atlético Madrid | Esp | 22.00 | 28.00 | 29.00 | 28.00 | 6.00 | 113.000 | 17.542 |
4 | ![]() | Bayern München | Ger | 28.00 | 29.00 | 22.00 | 29.00 | 4.00 | 112.000 | 12.014 |
5 | ![]() | Juventus | Ita | 29.00 | 18.00 | 33.00 | 23.00 | 4.00 | 107.000 | 13.088 |
6 | ![]() | Sevilla | Esp | 28.00 | 23.00 | 19.00 | 21.00 | 3.00 | 94.000 | 17.542 |
7 | ![]() | Paris Saint-Germain | Fra | 21.00 | 24.00 | 20.00 | 19.00 | 4.00 | 88.000 | 10.166 |
8 | ![]() | Manchester City | Eng | 15.00 | 26.00 | 18.00 | 22.00 | 4.00 | 85.000 | 13.178 |
9 | ![]() | Arsenal | Eng | 20.00 | 15.00 | 19.00 | 21.00 | 3.00 | 78.000 | 13.178 |
10 | ![]() | FC Porto | Por | 25.00 | 11.00 | 17.00 | 17.00 | 5.00 | 75.000 | 8.006 |
11 | ![]() | Shakhtar Donetsk | Ukr | 17.00 | 20.00 | 14.00 | 19.00 | 4.00 | 74.000 | 7.020 |
12 | ![]() | Borussia Dortmund | Ger | 18.00 | 17.00 | 22.00 | 10.00 | 6.00 | 73.000 | 12.014 |
13 | ![]() | Liverpool | Eng | 10.00 | 22.00 | 30.00 | 6.00 | 68.000 | 13.178 | |
![]() | AS Roma | Ita | 12.00 | 14.00 | 13.00 | 25.00 | 4.00 | 68.000 | 13.088 | |
15 | ![]() | Napoli | Ita | 22.00 | 13.00 | 17.00 | 10.00 | 5.00 | 67.000 | 13.088 |
16 | ![]() | Zenit St. Petersburg | Rus | 17.00 | 19.00 | 12.00 | 14.00 | 3.00 | 65.000 | 9.043 |
17 | ![]() | Manchester United | Eng | 13.00 | 26.00 | 20.00 | 4.00 | 63.000 | 13.178 | |
18 | ![]() | AS Monaco | Fra | 21.00 | 5.00 | 25.00 | 6.00 | 4.00 | 61.000 | 10.166 |
19 | ![]() | Besiktas | Tur | 11.00 | 7.00 | 20.00 | 19.00 | 3.00 | 60.000 | 6.280 |
![]() | Chelsea | Eng | 21.00 | 18.00 | 18.00 | 3.00 | 60.000 | 13.178 | ||
21 | ![]() | Dinamo Kiev | Ukr | 16.00 | 18.00 | 8.00 | 12.00 | 3.00 | 57.000 | 7.020 |
22 | ![]() | Tottenham Hotspur | Eng | 9.00 | 12.00 | 10.00 | 21.00 | 4.00 | 56.000 | 13.178 |
23 | ![]() | Benfica | Por | 8.00 | 22.00 | 17.00 | 4.00 | 4.00 | 55.000 | 8.006 |
![]() | Villarreal | Esp | 12.00 | 23.00 | 9.00 | 8.00 | 3.00 | 55.000 | 17.542 | |
25 | ![]() | FC Basel | Sui | 15.00 | 12.00 | 6.00 | 19.00 | 2.50 | 54.500 | 4.980 |
26 | ![]() | Bayer Leverkusen | Ger | 18.00 | 14.00 | 18.00 | 3.00 | 53.000 | 12.014 | |
27 | ![]() | Schalke 04 | Ger | 17.00 | 11.00 | 18.00 | 5.00 | 51.000 | 12.014 | |
28 | ![]() | Olympique Lyon | Fra | 1.50 | 7.00 | 22.00 | 14.00 | 4.00 | 48.500 | 10.166 |
29 | ![]() | Ajax | Ned | 14.00 | 6.00 | 22.00 | 1.50 | 4.00 | 47.500 | 5.486 |
30 | ![]() | Anderlecht | Bel | 10.00 | 11.00 | 16.00 | 6.00 | 3.00 | 46.000 | 6.940 |
![]() | Athletic Bilbao | Esp | 10.00 | 17.00 | 9.00 | 10.00 | 46.000 | 17.542 | ||
32 | ![]() | CSKA Moscow | Rus | 8.00 | 7.00 | 7.00 | 17.00 | 4.00 | 43.000 | 9.043 |
![]() | Sporting CP Lisbon | Por | 10.00 | 7.00 | 6.00 | 17.00 | 3.00 | 43.000 | 8.006 | |
34 | ![]() | FC Salzburg | Aut | 11.00 | 1.50 | 5.00 | 21.00 | 3.00 | 41.500 | 5.330 |
35 | ![]() | VfL Wolfsburg | Ger | 16.00 | 24.00 | 40.000 | 12.014 | |||
36 | ![]() | Olympiakos Piraeus | Gre | 11.00 | 10.00 | 10.00 | 5.00 | 3.00 | 39.000 | 5.120 |
![]() | Fiorentina | Ita | 20.00 | 8.00 | 11.00 | 39.000 | 13.088 | |||
38 | ![]() | Sparta Praha | Cze | 7.00 | 17.00 | 9.00 | 1.00 | 1.50 | 35.500 | 4.735 |
39 | ![]() | PSV Eindhoven | Ned | 6.00 | 18.00 | 6.00 | 1.00 | 4.00 | 35.000 | 5.486 |
40 | ![]() | Lazio | Ita | 14.00 | 17.00 | 3.00 | 34.000 | 13.088 | ||
41 | ![]() | Club Brugge | Bel | 19.00 | 4.00 | 4.00 | 1.50 | 4.00 | 32.500 | 6.940 |
42 | ![]() | Olympique Marseille | Fra | 9.00 | 19.00 | 3.00 | 31.000 | 10.166 | ||
![]() | Sporting Braga | Por | 15.00 | 5.00 | 9.00 | 2.00 | 31.000 | 8.006 | ||
44 | ![]() | FC København | Den | 3.00 | 1.00 | 16.00 | 7.00 | 3.00 | 30.000 | 5.205 |
45 | ![]() | AA Gent | Bel | 16.00 | 10.00 | 1.00 | 2.50 | 29.500 | 6.940 | |
46 | ![]() | Borussia Mönchengladbach | Ger | 9.00 | 8.00 | 12.00 | 29.000 | 12.014 | ||
47 | ![]() | Celtic | Sco | 7.00 | 3.00 | 7.00 | 8.00 | 3.00 | 28.000 | 3.875 |
48 | ![]() | Lokomotiv Moscow | Rus | 1.50 | 9.00 | 12.00 | 4.00 | 26.500 | 9.043 | |
![]() | Fenerbahçe | Tur | 12.00 | 10.00 | 1.50 | 3.00 | 26.500 | 6.280 | ||
![]() | FK Krasnodar | Rus | 5.00 | 9.00 | 8.00 | 1.50 | 3.00 | 26.500 | 9.043 | |
51 | ![]() | Viktoria Plzen | Cze | 1.00 | 3.00 | 5.00 | 13.00 | 4.00 | 26.000 | 4.735 |
![]() | Ludogorets Razgrad | Bul | 7.00 | 1.00 | 8.00 | 7.00 | 3.00 | 26.000 | 3.300 | |
53 | ![]() | APOEL Nicosia | Cyp | 5.00 | 2.00 | 10.00 | 6.00 | 2.50 | 25.500 | 4.535 |
54 | ![]() | Young Boys | Sui | 8.00 | 1.50 | 6.00 | 5.00 | 4.00 | 24.500 | 4.980 |
![]() | FK Astana | Kaz | 1.50 | 8.00 | 4.00 | 8.00 | 3.00 | 24.500 | 3.550 | |
![]() | Legia Warsaw | Pol | 10.00 | 3.00 | 8.00 | 1.50 | 2.00 | 24.500 | 3.850 | |
57 | ![]() | Dnipro Dnipropetrovsk | Ukr | 19.00 | 5.00 | 24.000 | 7.020 | |||
58 | ![]() | PAOK Thessaloniki | Gre | 5.00 | 6.00 | 8.00 | 1.50 | 3.00 | 23.500 | 5.120 |
59 | ![]() | FCSB | Rom | 5.00 | 1.50 | 5.00 | 9.00 | 2.50 | 23.000 | 3.190 |
![]() | AS Saint-Étienne | Fra | 5.00 | 9.00 | 9.00 | 23.000 | 10.166 | |||
61 | ![]() | BATE Borisov | Bls | 6.00 | 8.00 | 1.50 | 4.00 | 3.00 | 22.500 | 3.975 |
62 | ![]() | Internazionale | Ita | 12.00 | 4.00 | 6.00 | 22.000 | 13.088 | ||
![]() | Garabag Agdam | Azb | 5.00 | 3.00 | 5.00 | 6.00 | 3.00 | 22.000 | 3.700 | |
![]() | Feyenoord | Ned | 9.00 | 5.00 | 6.00 | 2.00 | 22.000 | 5.486 | ||
![]() | Leicester City | Eng | 22.00 | 22.000 | 13.178 | |||||
66 | ![]() | Galatasaray | Tur | 5.00 | 9.00 | 0.50 | 6.00 | 20.500 | 6.280 |
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder
Lütfen değerli yorumlarınızı bizlerle paylaşınız.